Remeras/ blusas/camisas
| Talle | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| S | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
| M | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
| L | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
| XL | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
| 2XL | 110-118 | 94-104 | 118-125 |
Pantalon
| Talle | Contorno de la cintura | Contorno de cadera | Largo de la cintura al tobillo | Largo de la entrepierna al tobillo | Contorno del muslo | Altura de la persona |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 80 | 100 | 96 | 66 | 49 | 164 |
| M | 90 | 105 | 97 | 67 | 50 | 165 |
| L | 95 | 110 | 98 | 68 | 51 | 166 |
| XL | 100 | 115 | 99 | 69 | 52 | 167 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Vestido
| Talle | contorno pecho | Contorno de la cintura | Contorno de la cadera | Altura de la persona |
|---|---|---|---|---|
| S | 95 | 60 | 95 | 160 |
| M | 100 | 70 | 100 | 165 |
| L | 110 | 75 | 110 | 170 |
| XL | 115 | 78 | 115 | 171 |
| XXL | 120 | 85 | 125 | 172 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.